成人免费无码成人影院日韩_最新亚洲卡一卡二卡三新区_久久综合精品国产一区二区三区无码_久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影视
      加入收藏 | 企業(yè)郵箱
 

天泓動(dòng)態(tài)

天泓動(dòng)態(tài)

當前位置: 首頁(yè)>>新聞中心>>天泓動(dòng)態(tài)

江蘇省省級機關(guān)公車(chē)改革取消車(chē)輛第二場(chǎng)拍賣(mài)會(huì ) 拍賣(mài)公告

點(diǎn)擊數:144322016-01-08 00:00:00 



受江蘇省機關(guān)事務(wù)管理局委托,浙江機動(dòng)車(chē)拍賣(mài)中心有限責任公司將舉辦“江蘇省省級機關(guān)公車(chē)改革取消車(chē)輛第二場(chǎng)拍賣(mài)會(huì )”。

一、拍賣(mài)標的有:奧迪、帕薩特、豐田、別克、雅閣等共計80余輛(清單詳見(jiàn)網(wǎng)站)。

二、預展咨詢(xún)時(shí)間:2016112—2016114日,上午9:30—下午16:30

預展地點(diǎn):南京市棲霞區仙隱北路28號(江蘇天泓二手車(chē)交易市場(chǎng))。

三、拍賣(mài)時(shí)間:2016116日,上午930

拍賣(mài)地點(diǎn):南京市玄武區龍蟠路88號南京國際展覽中心(新莊)三層觀(guān)景大廳。

四、參與競買(mǎi)辦理事項:

1、凡符合國家法律、法規規定的法人、自然人均可參加競買(mǎi)。

2、競買(mǎi)登記辦理時(shí)間:2016112——2016114日,上午930—下午1630,過(guò)期不予辦理。

  地點(diǎn):南京市棲霞區仙隱北路28號(江蘇天泓二手車(chē)交易市場(chǎng))。

    3、競買(mǎi)登記手續:個(gè)人:身份證(非本地常住戶(hù)口要上南京車(chē)牌的需提供南京市合法有效居住證原件)及身份證復印件2張、本人銀行卡復印件及開(kāi)戶(hù)信息;企業(yè):營(yíng)業(yè)執照副本復印件、組織機構代碼證復印件、法人身份證復印件各2張、授權委托書(shū)和代理人身份證及復印件2張、銀行開(kāi)戶(hù)信息。

    4、保證金交付方式:每輛車(chē)1萬(wàn)元整(保證金不計息), POS機刷卡交款(銀聯(lián)儲蓄卡,按銀聯(lián)規定收取80/筆刷卡手續費)或轉帳方式繳納并需提供銀行回單(需注明競買(mǎi)人姓名,為節省銀行排隊時(shí)間,南京銀行仙林支行將開(kāi)設專(zhuān)窗,望各競買(mǎi)人去該網(wǎng)點(diǎn)繳納)。現場(chǎng)不收取現金,付款后領(lǐng)取競買(mǎi)證及競買(mǎi)號牌,方可取得競買(mǎi)資格。

5、由于本場(chǎng)拍賣(mài)會(huì )參加人數較多,根據公安部門(mén)要求,本次拍賣(mài)僅限辦理過(guò)競買(mǎi)登記手續的競買(mǎi)人本人入場(chǎng),限定1個(gè)競買(mǎi)證1人進(jìn)場(chǎng)。

    6、外遷車(chē)輛需滿(mǎn)足遷入地車(chē)輛管理部門(mén)準入條件,具體準入條件請競買(mǎi)人自行咨詢(xún)核實(shí)車(chē)管部門(mén),本公司不負責相關(guān)信息的核實(shí)確認。

 拍賣(mài)車(chē)輛


江蘇省省級機關(guān)公車(chē)改革取消車(chē)輛第二場(chǎng)拍賣(mài)會(huì )拍賣(mài)清單
序號 車(chē)牌號碼 品牌車(chē)型 類(lèi)型 排量(升) 排擋 顏色 上牌時(shí)間 公里數 使用性質(zhì) 年檢 保險 起拍價(jià)  (元) 備注
1 蘇A00001 碧蓮JN1UDHW41Z0 大型普通客車(chē) 18人 手動(dòng) 2007/5/29 31501 非營(yíng)運 2016/5 交強險2017/1/18 85000 顏色變更
2 蘇A00002 碧蓮JN1UDHW41Z0 大型普通客車(chē) 30人 手動(dòng) 2007/5/29 53021 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/12/31 80000 顏色變更
3 蘇A62260 柯斯達牌SCT6702TRB53LEX 大型普通客車(chē) 2.7/20人 手動(dòng) 2007/7/19 169070 非營(yíng)運 2016/7 交強險2016/7/17 68000
4 蘇A47638 柯斯達SCT6700RZB53L 大型普通客車(chē) 2.7/24人 手動(dòng) 黃/白 2004/11/12 198872 非營(yíng)運 2016/5 交強險2017/1/6 40000
5 蘇A57050 柯斯達牌SC76700RZB54L 大型普通客車(chē) 2.7 手動(dòng) 黃/白 2006/11/2 118873 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/11/13 60000
6 蘇AH1371 COASTER牌SCT6700RZB53L 大型普通客車(chē) 24人 手動(dòng) 白/灰 2003/11/6 193335 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/4/8 35000
7 蘇A00919 江鈴全順牌JX6477-M 中型普通客車(chē) 2.4 手動(dòng) 2011/12/29 12406 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/12/21 43000
8 蘇AS3710 江鈴全順牌JX6466B-L 小型普通客車(chē) 2.4 手動(dòng) 2008/2/27 107568 非營(yíng)運 2016/2 交強險2016/4/6 17000
9 蘇AY0265 大馬牌HKL6540E4 中型普通客車(chē) 2.4 手動(dòng) 白/黃 2010/11/17 96583 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/1/31 22000
10 蘇AS2316 起亞牌YQZ6490 小型普通客車(chē) 3.5 自動(dòng) 2005/11/30 216162 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/5/4 8000
11 蘇AS2359 起亞牌YQZ6490 小型普通客車(chē) 3.5 自動(dòng) 2005/12/1 325689 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/8/8 9000
12 蘇A00293 別克SGM7252GL 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2004/1/6 446517 非營(yíng)運 2017/1 交強險2016/5/4 5000
13 蘇AS5016 別克SGM7251G 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2004/3/24 非營(yíng)運 2016/3 交強險2016/3/18 7000
14 蘇AS4589 別克SGM7251G 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2003/11/4 391805 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/10/29 5000
15 蘇AS0208 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2005/11/14 249691 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/10/26 10000
16 蘇A04261 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2005/11/14 326412 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/10/26 9000
17 蘇AS2333 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2005/11/29 216193 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/9/18 10000
18 蘇AS2293 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2005/11/29 114104 非營(yíng)運 2016/11 交強險2017/1/6 11000
19 蘇AS2302 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2005/11/29 244924 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/9/18 10000
20 蘇AS2306 蒙迪歐牌CAF7250A 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2005/11/29 219283 非營(yíng)運 2016/11 交強險2017/1/6 10000
21 蘇A01069 榮威牌CSA7250AA-GD 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2007/6/20 234030 非營(yíng)運 2016/6 交強險2016/6/14 22000
22 蘇A04012 名爵牌NJ7182ZLA4 轎車(chē) 1.8 自動(dòng) 2011/11/25 97441 非營(yíng)運 2017/11 交強險2016/12/7 38000
23 蘇A00395 榮威牌CSA7250AA-GD 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2007/5/25 160653 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/5/4 25000
24 蘇AS2309 昊銳牌SVW7189BJD 轎車(chē) 1.8 自動(dòng) 2011/11/25 115408 非營(yíng)運 2017/11 交強險2016/12/7 75000
25 蘇AS1880 歐菲萊斯KNALD224345 轎車(chē) 3.5 自動(dòng) 2005/1/13 151613 非營(yíng)運 2016/1 交強險2017/1/4 9000
26 蘇AS2362 別克SGM6512GL8 小型普通客車(chē) 3.0 自動(dòng) 2005/12/19 231843 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/12/19 25000
27 蘇AS1751 別克SGM6510GL8 小型普通客車(chē) 3 自動(dòng) 2004/11/12 299169 非營(yíng)運 2016/11 交強險2017/1/6 14000
28 蘇A02301 帕薩特SVW7183FJI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2002/12/20 340503 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/1/31 3000
序號 車(chē)牌號碼 品牌車(chē)型 類(lèi)型 排量(升) 排擋 顏色 上牌時(shí)間 公里數 使用性質(zhì) 年檢 保險 起拍價(jià)  (元) 備注
29 蘇A01198 帕薩特SVW7183FJI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2003/7/4 非營(yíng)運 2016/7 交強險2016/9/25 4000
30 蘇A00920 奧迪牌FV7183TFG 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2010/5/17 280924 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/5/6 76000
31 蘇AS1658 奧迪AUDIA6L1,.8 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2004/8 215985 非營(yíng)運 2016/8 交強險2017/1/6 19000
32 蘇A00144 奧迪AUDIA6L1.8TAT 轎車(chē) 1.8 自動(dòng) 2005/3/15 226151 非營(yíng)運 2016/3 交強險2016/9/23 29000
33 蘇AS2096 帕薩特SVW7183AGI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2000/11/8 200888 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/4/8 1000
34 蘇AS2052 上海別克BUICKGS 轎車(chē) 3 自動(dòng) 2000/12/23 非營(yíng)運 2016/6 交強險2016/4/13 1000
35 蘇AS3686 帕薩特SVW7183FJI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2002/5/27 221897 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/4/8 3000
36 蘇A00417 奧迪牌FV7183TFG 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2009/11/17 235795 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/11/10 74000
37 蘇AS2099 帕薩特SVW7183AGI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2000/11/8 279391 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/4/8 1000
38 蘇AS0203 帕薩特SVW7183FJI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2002/5/10 483610 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/1/31 3000
39 蘇A00365 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2001/11/8 277509 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/4/8 7000
40 蘇A00177 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2000/8/24 182102 非營(yíng)運 2016/2 交強險2016/4/8 3000
41 蘇A00181 奧迪AUDIA6L2.4CVT 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2004/6/5 228438 非營(yíng)運 2016/6 交強險2016/5/11 26000
42 蘇A00167 奧迪AUDIA6L2.4AT 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2003/4/11 208311 非營(yíng)運 2016/4 交強險2016/4/8 23000
43 蘇AS4183 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2000/12/21 366738 非營(yíng)運 2016/6 交強險2016/4/8 3000
44 蘇A00363 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2002/6/27 非營(yíng)運 2016/6 交強險2016/6/20 9000
45 蘇A01038 奧迪AAUDIA6L1.8T 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2004/8/20 266814 非營(yíng)運 2016/8 交強險2016/4/29 17000
46 蘇A00004 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2002/6/27 164147 非營(yíng)運 2016/6 交強險2016/4/8(無(wú)保單原件) 12000
47 蘇AS4758 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2003/12/22 354425 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/12/11 12000
48 蘇AS5811 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2002/6/27 132750 非營(yíng)運 2016/6 交強險2016/4/8 13000 重新打刻發(fā)動(dòng)機號碼
49 蘇AS5832 帕薩特SVW7183AGI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2000/11/8 155975 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/4/8 1000
50 蘇AS3771 帕薩特SVW7183AGI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2000/11/8 175276 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/11/4 1000
51 蘇A00913 帕薩特牌SVW7203FPD 轎車(chē) 2 自動(dòng) 2010/12/13 173209 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/12/13 53000
52 蘇AS1096 帕薩特SVW7183FJL 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2003/12/22 310605 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/9/18 5000
53 蘇AS1779 帕薩特牌SVW7183HJI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2004/11/11 305913 非營(yíng)運 2016/11 交強險2017/1/6 9000
54 蘇AS5071 帕薩特SVW7183FJI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2002/3/25 322414 非營(yíng)運 2016/3 交強險2016/4/8 3000
55 蘇AS3318 帕薩特牌SVW7183MJI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2007/7/24 216143 非營(yíng)運 2016/7 交強險2016/7/23 31000
56 蘇AS2969 帕薩特SVW7183FJI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2002/10/11 183206 非營(yíng)運 2016/10 交強險2016/9/18 3000
57 蘇AS4389 帕薩特牌SVW7183HJI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2004/11/11 256532 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/9/18 9000
序號 車(chē)牌號碼 品牌車(chē)型 類(lèi)型 排量(升) 排擋 顏色 上牌時(shí)間 公里數 使用性質(zhì) 年檢 保險 起拍價(jià)  (元) 備注
58 蘇AS4986 帕薩特牌SVW7183SJD 轎車(chē) 1.8 自動(dòng) 2010/4/9 非營(yíng)運 2016/4 交強險2016/4/08 75000
59 蘇A01973 帕薩特牌SVW7183FJI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2005/8/11 342930 非營(yíng)運 2016/8 交強險2016/8/31 11000
60 蘇A00198 帕薩特SVW7183AGI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2001/6/28 140489 非營(yíng)運 2016/6 交強險2016/4/8 2000
61 蘇A03040 帕薩特SVW7183FJI 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2003/12/22 181551 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/9/18 5000
62 蘇AS4086 雅閣HG7240 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2004/5/11 371543 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/4/26 15000
63 蘇A03521 別克SGM7251G 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2003/11/4 401455 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/10/29 5000
64 蘇A00486 別克牌SGM7305AT 轎車(chē) 3 自動(dòng) 2009/5/31 202237 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/5/17 35000
65 蘇AS4776 雅閣HG7240 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2004/6/5 386311 非營(yíng)運 2016/6 交強險2016/5/19 14000
66 蘇A01260 天籟牌EQ7230AA 轎車(chē) 2.3 自動(dòng) 2005/7/19 298654 非營(yíng)運 2016/7 交強險2016/5/4 25000
67 蘇AS5556 雅閣HG7240 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2005/8/12 321316 非營(yíng)運 2016/8 交強險2016/8/1 21000
68 蘇AS5699 雅閣HG7240(ACCORD 2.4 I-VTEC) 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2005/8/12 390519 非營(yíng)運 2016/8 交強險2016/8/1 17000
69 蘇A01276 雅閣HG7240(ACCORD 2.4 I-VTEC) 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2005/7/19 314580 非營(yíng)運 2016/7 交強險2016/5/4 23000
70 蘇A01100 豐田牌TV7250 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2007/10/17 173954 非營(yíng)運 2016/10 交強險2016/10/8 53000
71 蘇A00667 豐田牌TV7250 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2007/10/17 234398 非營(yíng)運 2016/10 交強險2016/10/8 50000
72 蘇A00789 豐田牌TV7250D 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2009/5/27 184822 非營(yíng)運 2016/5 交強險2016/5/20 80000
73 蘇A01101 豐田TV7250 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2006/4/10 369281 非營(yíng)運 2016/4 交2016/4/13 40000
74 蘇A03335 別克SGM7252GL 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2003/9/24 147875 非營(yíng)運 2016/9 交強險2016/5/4 5000
75 蘇A00915 別克牌SGM7240ATA 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2008/4/17 245101 非營(yíng)運 2016/4 交強險2016/3/27 29000
76 蘇A00498 別克牌SGM242ATA 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2009/12/31 195210 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/1/31 75000
77 蘇AS2283 別克牌SGM7305GL 轎車(chē) 3 自動(dòng) 2006/12/14 208669 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/12/13 20000
78 蘇A00916 別克牌SGM7240ATA 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2008/4/17 201872 非營(yíng)運 2016/4 交強險2016/3/27 31000
79 蘇AS2313 別克牌SGM7240GS 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2006/11/15 57622 非營(yíng)運 2016/11 交強險2016/11/8 20000
80 蘇AS0818 別克牌SGM7242ATA 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2009/12/31 177059 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/1/31 75000
81 蘇A00929 別克牌SGM7305GL 轎車(chē) 3 自動(dòng) 2007/7/5 213526 非營(yíng)運 2016/7 交強險2016/7/18 24000
82 蘇A00500 別克牌SGM7242ATA 轎車(chē) 2.4 自動(dòng) 2009/12/31 170732 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/1/31 75000
83 蘇AS4680 別克SGM7251G 轎車(chē) 2.5 自動(dòng) 2003/12/26 79226 非營(yíng)運 2016/12 交強險2016/1/31 5000
84 蘇A04633 名爵牌NJ7182ZLA4 轎車(chē) 1.8 自動(dòng) 2011/11/25 59542 非營(yíng)運 2017/11 交強險2016/12/7 34000
85 蘇A01102 紅旗CA7202E3 轎車(chē) 2.6 手動(dòng) 2002/4/23 263666 非營(yíng)運 2016/4 交強險2016/5/17 1000
86 蘇A00013 奧迪Aud1A6L1.8T 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2002/6 138591 非營(yíng)運 2016/6 交強險2016/4/8 11000
87 蘇A00016 奧迪AUDIA6L1.8T 轎車(chē) 1.8 手動(dòng) 2002/6 271352 非營(yíng)運 2016/6 交強險2016/4/8 10000
浙江機動(dòng)車(chē)拍賣(mài)中心有限責任公司
2016年1月12日

浙江機動(dòng)車(chē)拍賣(mài)中心有限責任公司

開(kāi)戶(hù)行:南京銀行仙林支行   

  號:01690120540000163

公司網(wǎng)址:ucar.mycjj.com

咨詢(xún)電話(huà):025-85459288

相關(guān)信息還可查詢(xún):

中國拍賣(mài)行業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)站:http://www.caa123.org.cn

江蘇省拍賣(mài)行業(yè)協(xié)會(huì )網(wǎng)站:http://www.js-auction.com

江蘇天泓汽車(chē)集團:http://www.xtzjbbxw.cn

二手車(chē)之家:http://www.che168.com/dealer/129475.html




企業(yè)簡(jiǎn)介 |  公司歷程 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)上招聘 |  蘇豪天泓汽車(chē)集團有限公司     服務(wù)熱線(xiàn):96889699   
?
成人免费无码成人影院日韩_最新亚洲卡一卡二卡三新区_久久综合精品国产一区二区三区无码_久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影视